Typ 314
Elektrozawór 3/2 ASCO 314
Dane techniczne:
- Przyłącza gwintowane: od 1/8" do 1/4”
- Zawory bezpośredniego działania (pracują od 0 bar)
- Funkcja 3/2: NC, NO, Uniwersalna
- Materiał korpusu: mosiądz, stal nierdzewna, AISI 304
- Materiały uszczelnień: NBR/FPM
- Dopuszczalne ciśnienie różnicowe: 0…20 bar
- Możliwe napięcie zasilające: 230 V AC, 24 V AC, 24 V DC i wiele innych
- Przepływ Kv: od 0,04 do 0,73 m3/h
Podstawowe zastosowania:
Zawór elektromagnetyczny ASCO 314 to trójdrogowy zawór elektromagnetyczny przeznaczony do działania z relatywnie dużym ciśnieniem. Mnogość wykonań, w tym wielkości średnicy przepływu pozwoli na zoptymalizowanie procesu nawet w precyzyjnych i wymagających aplikacjach. Zawory typu 314 to zawory bezpośredniego działania. Oznacza to, że zawór nie wspomaga się ciśnieniem różnicowym i pracuje od 0 bar. Zastosowane materiały i sprawdzona konstrukcja zapewniają niezawodne działanie przez wiele lat. Producent proponuje także wersje specjalne do strefy ATEX oraz do współpracy z tlenem.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej poniżej karcie katalogowej lub pod numerem telefonu: 22 868 58 58.
Najpopularniejsze wersje zaworów: NC - normalnie zamknięte; NBR
Każdy kod należy uzupełnić o końcówkę w zależności od napięcia. Więcej danych w karcie katalogowej.
Przyłącze | Średnica przelotu [mm] | Kv 2->1 [m^3/h] | Kv 1->3 [m^3/h] | Ciśnienie maksymalne powietrze AC/DC [bar] | Ciśnienie maksymalne woda AC/DC [bar] | Mosiądz | Stal nierdzewna |
1/8" | 1,2 | 0,04 | 0,05 | 20/17 | 20/17 | G314K031S1N00 | G314K037S1N00 |
1/8" | 2,4 | 0,13 | 0,17 | 14/10 | 14/8 | G314K032S1N00 | G314K038S1N00 |
1/8" | 3,2 | 0,22 | 0,17 | 10/6 | 10/6 | G314K033S1N00 | G314K039S1N00 |
1/4" | 1,2 | 0,04 | 0,05 | 20/17 | 20/17 | E314K034S1N00 | E314K068S1N00 |
1/4" | 2,4 | 0,13 | 0,17 | 14/10 | 14/8 | E314K035S1N00 | E314K121S1N00 |
1/4" | 3,2 | 0,22 | 0,17 | 10/6 | 10/6 | E314K036S1N00 | E314K126S1N00 |
1/4" | 4 | 0,43 | 0,17 | 5/3 | 5/3 | E314K130S1N00 | E314K230S1N00 |
1/4" | 5,6 | 0,60 | 0,17 | 2,5/1,7 | 2,5/1,7 | E314K131S1N00 | E314K231S1N00 |
1/4" | 7,1 | 0,73 | 0,17 | 1,7/1 | 1,7/1 | E314K132S1N00 | E314K232S1N00 |
Najpopularniejsze wersje zaworów: Funkcja uniwersalna; NBR
Każdy kod należy uzupełnić o końcówkę w zależności od napięcia. Więcej danych w karcie katalogowej.
Przyłącze | Średnica przelotu [mm] | Kv 2->1 [m^3/h] | Kv 1->3 [m^3/h] | Ciśnienie maksymalne powietrze AC/DC [bar] | Ciśnienie maksymalne woda AC/DC [bar] | Mosiądz | Stal nierdzewna |
1/8" | 1,2 | 0,04 | 0,05 | 13/13 | 13/13 | G314K041S1N00 | G314K042S1N00 |
1/8" | 2,4 | 0,13 | 0,17 | 7/7 | 5,5/5,5 | G314K043S1N00 | G314K044S1N00 |
1/8" | 3,2 | 0,22 | 0,17 | 4,5/3/5 | 4,5/3 | G314K045S1N00 | G314K040S1N00 |
1/4" | 1,2 | 0,04 | 0,05 | 13/13 | 13/13 | E314K006S1N00 | E314K123S1N00 |
1/4" | 2,4 | 0,13 | 0,17 | 7/7 | 5,5/5,5 | E314K007S1N00 | E314K120S1N00 |
1/4" | 3,2 | 0,22 | 0,17 | 4,5/3,5 | 4,5/3 | E314K008S1N00 | E314K124S1N00 |
1/4" | 4 | 0,43 | 0,17 | 2,5/1,7 | 2,5/1,7 | E314K127S1N00 | E314K227S1N00 |
1/4" | 5,6 | 0,60 | 0,17 | 1,2/0,8 | 1,2/0,8 | E314K128S1N00 | E314K228S1N00 |
1/4" | 7,1 | 0,73 | 0,17 | 0,68/0,55 | 0,68/0,55 | E314K129S1N00 | E314K229S1N00 |
Najpopularniejsze wersje zaworów: NO - normalnie otwarte; NBR
Każdy kod należy uzupełnić o końcówkę w zależności od napięcia. Więcej danych w karcie katalogowej.
Przyłącze | Średnica przelotu [mm] | Kv 2->1 [m^3/h] | Kv 1->3 [m^3/h] | Ciśnienie maksymalne AC/DC [bar] | Mosiądz | Stal nierdzewna |
1/8" | 1,2 | 0,04 | 0,05 | 20/17 | G314K049S1N00 | G314K055S1N00 |
1/8" | 2,4 | 0,13 | 0,17 | 12/11 | G314K050S1N00 | G314K056S1N00 |
1/8" | 3,2 | 0,22 | 0,17 | 11/10 | G314K051S1N00 | G314K057S1N00 |
1/4" | 1,2 | 0,04 | 0,05 | 20/17 | E314K052S1N00 | E314K069S1N00 |
1/4" | 2,4 | 0,13 | 0,17 | 12/11 | E314K053S1N00 | E314K122S1N00 |
1/4" | 3,2 | 0,22 | 0,17 | 11/10 | E314K054S1N00 | E314K070S1N00 |
1/4" | 4 | 0,43 | 0,17 | 10/4 | E314K133S1N00 | E314K233S1N00 |
1/4" | 5,6 | 0,60 | 0,17 | 6,5/2,5 | E314K134S1N00 | E314K234S1N00 |
1/4" | 7,1 | 0,73 | 0,17 | 4/1,7 | E314K135S1N00 | E314K235S1N00 |